&. 6bv>r*Zi 1n+r ".y֭ !" '
USD7503.625%16 أبريل 202021 يونيو 2021XS1435072548 (RegS) / US00388WAD39 (144A)Sample Record 2020 file five_mb_sample_pdf
AED10021%30 أبريل 202001 أبريل 2020123
USD7505.875%13 ديسمبر 202113 ديسمبر 2011XS0717839871 (RegS) / US00386SAJ15 (144A)Sample Record 2020 file five_mb_sample_pdf
MYR6504.650%03 مارس 202205 مارس 2012MYBVN1200689
USD1,2503.625%12 يناير 202312 ديسمبر 2012XS0863524277 (RegS) / US00386SAL60 (144A)
EUR1802.75%02 مايو 202402 مايو 2014XS1063422619
USD7503.875%06 مايو 202406 مايو 2014XS1017435352 (RegS) / US00386SAM44 (144A)
USD7504.375%23 أبريل 202523 أبريل 2018XS1808737594 (RegS) / US00388WAF86 (144A)
USD1,0004.375%22 يونيو 202622 يونيو 2016XS1435072464 (RegS) / US00388WAC55 (144A)
USD1,0004.875%23 أبريل 203023 أبريل 2018XS1808738212 (RegS) / US00388WAG69 (144A)
USD9126.500%27 أكتوبر 203627 أكتوبر 2016XS0272949016 (RegS) / US00386SAB88 (144A)five_mb_sample_pdf
Subscribe to Taqa Global.
Loading